變頻冷水機現(xiàn)代隨著工業(yè)的進步發(fā)展,節(jié)能減排的需要?,F(xiàn)在變頻技術(shù)越來越廣泛的運用于各種機械設(shè)備。達沃西作為一家制冷行業(yè)的領(lǐng)先者,率先推出變頻冷水機組。以符合現(xiàn)在科技的發(fā)展潮流趨勢。為社會的節(jié)能減排做出我們一份貢獻。變頻冷水機特點:1、變頻節(jié)能 變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風(fēng)機、水泵的應(yīng)用上。為了保證
變頻冷水機
現(xiàn)代隨著工業(yè)的進步發(fā)展,節(jié)能減排的需要?,F(xiàn)在變頻技術(shù)越來越廣泛的運用于各種機械設(shè)備。達沃西作為一家制冷行業(yè)的實踐者,推出變頻冷水機組。以符合現(xiàn)在科技的發(fā)展潮流趨勢。為社會的節(jié)能減排做出我們一份貢獻。
變頻冷水機特點:
1、變頻節(jié)能
變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風(fēng)機、水泵的應(yīng)用上。為了保證生產(chǎn)的可靠性,各種生產(chǎn)機械在設(shè)計配用動力驅(qū)動時,都留有一定的富余量。當電機不能在滿負荷下運行時,除達到動力驅(qū)動要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電能的浪費。風(fēng)機、泵類等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風(fēng)量和給水量,其輸入功率大,且大量的能源消耗在擋板、閥門的截流過程中。當使用變頻調(diào)速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風(fēng)機的轉(zhuǎn)速即可滿足要求。
2、功率因數(shù)補償節(jié)能
無功功率不但增加線損和設(shè)備的發(fā)熱,更主要的是功率因數(shù)的降低導(dǎo)致電網(wǎng)有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路當中,設(shè)備使用效率低下,浪費嚴重,使用變頻調(diào)速裝置后,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。
3、軟啟動節(jié)能
電機硬啟動對電網(wǎng)造成嚴重的沖擊,而且還會對電網(wǎng)容量要求過高,啟動時產(chǎn)生的大電流和震動時對擋板和閥門的損害極大,對設(shè)備、管路的使用壽命極為不利。而使用變頻節(jié)能裝置后,利用變頻器的軟啟動功能將使啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網(wǎng)的沖擊和對供電容量的要求,延長了設(shè)備和閥門的使用壽命。節(jié)省了設(shè)備的維護費用。
型號 | DW-6VW | DW-10VW | DW-12VW | DW-15VW | DW-20VW | DW-12DVW | DW-15DVW | DW-20DVW | DW-25DVW | DW-30DVW | DW-40DVW | ||
制冷量 | 高頻 | KW | 24.9 | 39.13 | 47.5 | 63.8 | 94.9 | 42.84 | 48.5 | 69.63 | 81.65 | 112.3 | 151.02 |
低頻 | 7.48 | 11.28 | 12 | 15.7 | 22.9 | 25.42 | 31.8 | 41.78 | 46.15 | 64.2 | 79.02 | ||
高頻 | Kcal/h | 21414 | 33652 | 40850 | 54868 | 81614 | 36842 | 41710 | 59882 | 70219 | 96578 | 129877 | |
低頻 | 6433 | 9701 | 10320 | 13502 | 19694 | 21861 | 27348 | 35931 | 39689 | 55212 | 67957 | ||
電源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
控制方式 | 熱力平衡(電子)膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 渦旋式(活塞式) | |||||||||||
組合方式 | 變頻VFD | 1變頻+1定頻 | |||||||||||
功率 | 高頻(KW) | 4.98 | 8.1 | 11.7 | 15.36 | 22.05 | 8.81 | 10.3 | 14.7 | 19.3 | 25.5 | 35.7 | |
低頻(KW) | 1.45 | 2.61 | 3.1 | 3.45 | 4.92 | 5.28 | 6.8 | 9.21 | 10.7 | 13.59 | 18.6 | ||
水箱 | 水箱容積 | L | 70 | 150 | 240 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||
管徑 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||||
冷凍水流量m3/h | 高頻 | 4.28 | 6.73 | 8.2 | 11 | 16.4 | 7.37 | 8.35 | 11.98 | 14.1 | 12.8 | 17.3 | |
低頻 | 1.3 | 1.94 | 2.1 | 2.7 | 3.94 | 4.38 | 5.34 | 7.2 | 7.94 | 7.85 | 10.6 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 5.7 | 8.5 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 33.7 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1880 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 1880 | 2100 |
寬 | mm | 710 | 710 | 810 | 810 | 910 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1660 | |
高 | mm | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1820 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1820 | 1960 | |
機組重量 | KG | 300 | 500 | 550 | 850 | 1000 | 550 | 850 | 900 | 940 | 1100 | 1250 | |
備注: 1.制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度40℃(以上制冷量都是名義制冷量) | |||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | |||||||||||||
4.以上參數(shù)為標準機型參數(shù),如有請致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利 |